1回目の抗がん剤TC療法から3週間後の12月4日、2クール目の治療日でした。
点滴の前に血液検査と尿検査、その結果が1時間後に出ると婦人科の診察を受けて、治療開始です。
さてさて、1回目は大した副作用もなく最後までこの程度で終わってくれたら…と期待しているのですが、2回目はいかに??
血液検査 2回目はどうなった?
一部ですが、結果が思わしくなかった項目を。
赤字は正常値より高い数値、青字は平常値より低い数値です。
検査項目 | 1回目結果 | 2回目結果 | 下限値ー上限値 | |
ALT(GPT) | 35 | 28 | 7-23 | 肝臓障害で血液中に流れる量が増えると高くなる。肝細胞の障害の程度を調べる。 |
γ-GTP | 47 | 61 | 9-32 | 肝・腎・膵臓の細胞に障害がおこったり、胆道系に閉塞がおこると血液中に流れ出てくる。 |
TP | 5.7 | 6.3 | 6.6-8.1 | 血液中のすべてのたんぱく量。大半はアルブミンとグロブリンの2つのグループで、肝臓で生産されている。 |
ALB | 2.9 | 3.5 | 4.1-5.1 | 総たんぱく質の約70%を占めるたんぱく質。 |
赤血球数 | 354 | 379 | 386-492 | 血液の1マイクロリットル(1mlの千分の一)中に含まれている赤血球の数。貧血の程度を調べることできる。 |
血色素量 | 10.1 | 11.1 | 11.6-14.8 | 血色素(ヘモグロビン)は赤血球の大部分を占める成分。貧血の判断材料となる。 |
白血球数 | 53.7 | 56.1 | 33-86 | 細菌感染や炎症から身体を守る働きをする成分。高い場合は細菌感染や白血病、癌の疑い。 |
腫瘍マーカーはどうなってるの?
1クール目の血液検査では腫瘍マーカーの項目がなかったのですが、今回はありました。
ちなみに腹胸水を抜くための入院日(10月23日)の腫瘍マーカーは「え?ぜったい間違ってるよね??」レベルの超異常値でした。
今回の結果ではCEAは基準値に治まりましたが、CA-125と特にCA19-9はだいぶ下がったとは言えまだまだ異常値ですね…。
腫瘍マーカー | 10月23日結果 | 12月4日結果 | |
CEA | 21.3ng/ml | 4.7ng/ml | 基準値は0.1~5.0、20以上で高度上昇 |
CA-19-9 | 68,232.9U/ml | 1,200U/ml | 基準値は37以下、100以上で高度上昇 |
CA-125 | 2,564.4U/ml | 163.4U/ml | 基準値は35以下、100以上で高度上昇 |
外来抗がん剤治療の気になる治療費は?
月も替わって初めての外来だったので、高額医療の限度額がリセットされます。
今日の明細が正確な抗がん剤の治療費になります。
はぁ~。。。今月あと1回2万もかかるのかーー!!
CTも2回あるし、お金かかりますね。
コメント